Satılık Domain
altinborsam.com
Telefon / WhatsApp: 0539 562 2488 E-posta: baska1hesap@gmail.com
Canlı Altın Piyasası
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| ONS | 4.597,67 | 4.597,67 |
| Gram Altın | 6.993,63 | 7.140,00 |
| Çeyrek | 11.251,85 | 11.920,00 |
| Yarım | 22.510,48 | 23.830,00 |
| Teklik | 44.980,34 | 47.660,00 |
| Ata Cumhuriyet | 46.200,07 | 49.870,00 |
| Gremse | 112.349,33 | 119.180,00 |
| Resat Altın | 46.148,95 | 49.920,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.972,44 | 4.505,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.848,27 | 5.660,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.410,03 | 6.890,00 |
| Gümüş | 100,52 | 112,57 |
| Has | 7.028,78 | 7.070,39 |
| Külçe | 6.993,63 | 7.035,04 |
| Gram Altın | 6.993,63 | 7.122,27 |
| 22 Ayar Hurda | 6.410,03 | 6.447,98 |
Bu sayfadaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım işlemleri için ilgili kurumun güncel verilerini kontrol edin.